نام محصول | مولد اکسیژن مایع و نیتروژن | |||
شماره مدل | KDON- 5/10/20/40/60/80/سفارشی شده | |||
نام تجاری | NuZhuo | |||
تجهیزات جانبی | کمپرسور هوا و سیستم خنک کننده مجدد و اکسپندر | |||
استفاده | دستگاه تولید اکسیژن و نیتروژن و آرگون با خلوص بالا |
مدل | KDON-50/50 | KDON-80/160 | KDON-180/300 | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/1000 | KDON-750/1500 | KDONAr-1200/2000/30y | |
خروجی O2 (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 | |
خلوص O2 (%O2) | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | |
خروجی N2 0 (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | |
خلوص N2 (PPm O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
خروجی آرگون مایع (Nm3/h) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 | |
خلوص آرگون مایع (ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1.5ppmO2 + 4ppmN2 | |
فشار آرگون مایع (MPa.A) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.2 | |
مصرف (Kwh/Nm3 O2) | ≤1.3 | ≤0.85 | ≤0.68 | ≤0.68 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.63 | ≤0.55 | |
منطقه اشغال شده (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
Q1: آیا شما یک شرکت تجاری یا سازنده هستید؟
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
به مدت 5 سال روی ارائه راه حل های مونگ پو تمرکز کنید.